来源:国务院网站
中华人民共和国农业农村部令
2019年第5号
《水生野生动物及其制品价值评估办法》已经农业农村部2019年第8号常务会议审议通过,现予公布,自2019年10月1日起施行。
部 长:韩长赋
2019年8月27日
水生野生动物及其制品价值评估办法
第一条 为了规范水生野生动物及其制品的价值评估方法和标准,根据《中华人民共和国野生动物保护法》规定,制定本办法。
第二条 《中华人民共和国野生动物保护法》规定保护的珍贵濒危水生野生动物及其制品价值的评估,适用本办法。
本办法规定的水生野生动物,是指国家重点保护水生野生动物及《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录水生物种的整体(含卵)。
本办法规定的水生野生动物制品,是指水生野生动物的部分及其衍生物。
第三条 水生野生动物成年整体的价值,按照对应物种的基准价值乘以保护级别系数计算。
农业农村部负责制定、公布并调整《水生野生动物基准价值标准目录》。
第四条 国家一级重点保护水生野生动物的保护级别系数为10。国家二级重点保护水生野生动物的保护级别系数为5。
《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录所列水生物种,已被农业农村部核准为国家重点保护野生动物的,按照对应保护级别系数核算价值;未被农业农村部核准为国家重点保护野生动物的,保护级别系数为1。
第五条 水生野生动物幼年整体的价值,按照该物种成年整体价值乘以发育阶段系数计算。
发育阶段系数不应超过1,由核算其价值的执法机关或者评估机构综合考虑该物种繁殖力、成活率、发育阶段等实际情况确定。
第六条 水生野生动物卵的价值,有单独基准价值的,按照其基准价值乘以保护级别系数计算;没有单独基准价值的,按照该物种成年整体价值乘以繁殖力系数计算。
爬行类野生动物卵的繁殖力系数为十分之一;两栖类野生动物卵的繁殖力系数为千分之一;无脊椎、鱼类野生动物卵的繁殖力系数综合考虑该物种繁殖力、成活率进行确定。
第七条 水生野生动物制品的价值,按照该物种整体价值乘以涉案部分系数计算。
涉案部分系数不应超过1;系该物种主要利用部分的,涉案部分系数不应低于0.7。具体由核算其价值的执法机关或者评估机构综合考虑该制品利用部分、对动物伤害程度等因素确定。
第八条 人工繁育的水生野生动物及其制品的价值,根据本办法第四至七条规定计算后的价值乘以物种来源系数计算。
列入人工繁育国家重点保护水生野生动物名录物种的人工繁育个体及其制品,物种来源系数为0.25;其它物种的人工繁育个体及其制品,物种来源系数为0.5。
第九条 水生野生动物及其制品有实际交易价格,且实际交易价格高于按照本办法评估价值的,按照实际交易价格执行。
第十条 本办法施行后,新列入《国家重点保护野生动物名录》或《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录,但尚未列入《水生野生动物基准价值标准目录》的水生野生动物,其基准价值参照与其同属、同科或同目的最近似水生野生动物的基准价值核算。
第十一条 未被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录的地方重点保护水生野生动物,可参照本办法计算价值,保护级别系数可按1计算。
第十二条 本办法自2019年 10月1日起施行。
附表:水生野生动物基准价值标准目录
| 附表 水生野生动物基准价值标准目录 | |||
| 物种名称 | 学名 | 单位 | 基准价值(元) | 
|  脊索动物门 Chordata 哺乳纲 Mammalia  | 
|||
| 食肉目 Carnivora | |||
| 鼬科 Mustelidae | |||
| 水獭亚科 Lutrinae | |||
| 小爪水獭 | Aonyx cinerea | 只 | 2000 | 
| 水獭亚科其他种 | 只 | 1800 | |
| 鳍足类 Pinnipedia | |||
| 海象科 Odobenidae | |||
| 海象 | Odobenus rosmarus | 头 | 3000 | 
| 海狗科 Otariidae | |||
| 毛皮海狮属所有种 | Arctocephalus spp. | 头 | 8000 | 
| 海豹科 Phocidae | |||
| 斑海豹 | Phoca largha | 头 | 10000 | 
| 僧海豹属所有种 | Monachus spp. | 头 | 10000 | 
| 南象海豹 | Mirounga leonina | 头 | 5000 | 
| 鳍足类其他种 | 头 | 2000 | |
| 鲸目 Cetacea | |||
| 露脊鲸科所有种 | Balaenidae spp. | 头 | 150000 | 
| 须鲸科所有种 | Balaenopteridae spp. | 头 | 120000 | 
| 海豚科 Delphinidae | |||
| 中华白海豚 | Sousa chinensis | 头 | 200000 | 
| 海豚科其他种 | 头 | 50000 | |
| 灰鲸科所有种 | Eschrichtiidae spp. | 头 | 100000 | 
| 亚马孙河豚科 Iniidae | |||
| 白鱀豚 | Lipotes vexillifer | 头 | 600000 | 
| 亚马孙河豚科其他种 | 头 | 50000 | |
| 鼠海豚科 Phocoenidae | |||
|  窄脊江豚长江种群
 (长江江豚 )  | 
Neophocaena asiaeorientalis | 头 | 250000 | 
| 鼠海豚科其他种 | 头 | 50000 | |
| 抹香鲸科所有种 | Physeteridae spp. | 头 | 150000 | 
| 鲸目其他种 | 头 | 75000 | |
| 海牛目 Sirenia | |||
| 儒艮科 Dugongidae | |||
| 儒艮 | Dugong dugon | 头 | 250000 | 
| 海牛科所有种 | Trichechidae spp. | 头 | 150000 | 
| 爬行纲 Reptilia | |||
| 鳄目 Crocodylia | |||
| 鳄目所有种(除鼍) | Crocodylia spp. | 尾 | 500 | 
| 蛇目 Serpentes | |||
| 蛇目所有种(仅瘰鳞蛇、水蛇及海蛇) | Serpentes spp. | 条 | 300 | 
| 龟鳖目 Testudines | |||
| 两爪鳖科所有种 | Carettochelyidae spp. | 只 | 500 | 
| 蛇颈龟科所有种 | Chelidae spp. | 只 | 500 | 
| 海龟科 Cheloniidae | |||
| 绿海龟 | Chelonia mydas | 只 | 15000 | 
| 玳瑁 | Eretmochelys imbricata | 只 | 20000 | 
| 蠵龟 | Caretta caretta | 只 | 15000 | 
| 太平洋丽龟 | Lepidochelys olivacea | 只 | 15000 | 
| 海龟科其他种 | 只 | 10000 | |
| 棱皮龟科 Dermochelyidae | |||
| 棱皮龟 | Dermochelys coriacea | 只 | 20000 | 
| 鳄龟科所有种 | Chelydridae spp. | 只 | 300 | 
| 泥龟科所有种 | Dermatemydidae spp. | 只 | 500 | 
| 龟科所有种 | Emydidae spp. | 只 | 500 | 
| 地龟科 Geoemydidae | |||
| 三线闭壳龟 | Cuora trifasciata | 只 | 10000 | 
| 云南闭壳龟 | Cuora yunnanensis | 只 | 30000 | 
| 百色闭壳龟 | Cuora mccordi | 只 | 30000 | 
| 金头闭壳龟 | Cuora aurocapitata | 只 | 30000 | 
| 潘氏闭壳龟 | Cuora pani | 只 | 30000 | 
| 周氏闭壳龟 | Cuora zhoui | 只 | 30000 | 
| 黄额闭壳龟 | Cuora galbinifrons | 只 | 600 | 
| 图纹闭壳龟 | Cuora picturata | 只 | 600 | 
| 布氏闭壳龟 | Cuora bourreti | 只 | 600 | 
| 地龟科其他种 | 只 | 500 | |
| 侧颈龟科所有种 | Podocnemididae spp. | 只 | 500 | 
| 鳖科 Trionychidae | |||
| 山瑞鳖 | Palea steindachneri | 只 | 1000 | 
| 鼋属所有种 | Pelochelys spp. | 只 | 150000 | 
| 斑鳖 | Rafetus swinhoei | 只 | 200000 | 
| 鳖科其他种 | 只 | 500 | |
| 两栖纲 Amphibia | |||
| 有尾目 Caudata | |||
| 隐鳃鲵科 Cryptobranchidae | |||
| 大鲵 | Andrias davidianus | 只 | 2500 | 
| 隐鳃鲵科其他种 | 只 | 500 | |
| 蝾螈科 Salamandridae | |||
| 细痔疣螈 | Tylototrirtion asperrimus | 只 | 400 | 
| 镇海疣螈 | Tylototritrion chinhaiensis | 只 | 400 | 
| 贵州疣螈 | Tylototritrion kweichowensis | 只 | 400 | 
| 大凉疣螈 | Tylototritrion taliangensis | 只 | 500 | 
| 红瘰疣螈 | Tylototritrion verrucosus | 只 | 350 | 
| 有尾目其他种 | 只 | 300 | |
| 无尾目 Anura | |||
| 无尾目所有种 | Anura spp. | 只 | 100 | 
| 板鳃亚纲 Elasmobranchii | |||
| 鼠鲨目 Lamniformes | |||
| 姥鲨科 Cetorhinidae | |||
| 姥鲨 | Cetorhinus maximus | 尾 | 50000 | 
| 鼠鲨科 Lamnidae | |||
| 噬人鲨 | Carcharodon carcharias | 尾 | 20000 | 
| 鲼目 Myliobatiformes | |||
| 鲼科所有种 | Myliobatidae spp. | 尾 | 200 | 
| 江魟科所有种 | Potamotrygonidae spp. | 尾 | 150 | 
| 须鲨目 Orectolobiformes | |||
| 鲸鲨科 Rhincodontidae | |||
| 鲸鲨 | Rhincodon typus | 尾 | 40000 | 
| 鲨类其他种 | 尾 | 200 | |
| 锯鳐目 Pristiformes | |||
| 锯鳐科所有种 | Pristidae spp. | 尾 | 5000 | 
| 辐鳍亚纲 Actinopteri | |||
| 鲟形目 Acipenseriformes | |||
| 鲟科 Acipenseridae | |||
| 中华鲟 | Acipenser sinensis | 尾 | 50000 | 
| 中华鲟(卵) | 万粒 | 20000 | |
| 达氏鲟 | Acipenser dabryanus | 尾 | 50000 | 
| 达氏鲟(卵) | 万粒 | 20000 | |
| 匙吻鲟科 Polyodontidae | |||
| 白鲟(成体) | Psephurus gladius | 尾 | 500000 | 
| 白鲟(卵) | Psephurus gladius | 万粒 | 200000 | 
| 鲟形目其他种(成体) | 尾 | 5000 | |
| 鲟形目其他种(卵) | 万粒 | 2000 | |
| 鳗鲡目 Anguilliformes | |||
| 鳗鲡科 Anguillidae | |||
| 花鳗鲡 | Anguilla marmorata | 尾 | 500 | 
| 鳗鲡科其他种 | 尾 | 50 | |
| 鲤形目 Cypriniformes | |||
| 胭脂鱼科 Catostomidae | |||
| 胭脂鱼 | Myxocyprinus asiaticus | 尾 | 200 | 
| 胭脂鱼科其他种 | 尾 | 150 | |
| 鲤科 Cyprinidae | |||
| 唐鱼 | Tanichthys albonubes | 尾 | 50 | 
| 大头鲤 | Cyprinus pellegrini | 尾 | 100 | 
| 金线鲃 | Sinocyclocheilus grahami | 尾 | 100 | 
| 新疆大头鱼 | Aspiorhynchus laticeps | 尾 | 500 | 
| 大理裂腹鱼 | Schizothorax taliensis | 尾 | 100 | 
| 鲤科其他种 | 尾 | 100 | |
| 骨舌鱼目 Osteoglossiformes | |||
| 巨骨舌鱼科 Arapaimidae | |||
| 巨巴西骨舌鱼 | Arapaima gigas | 尾 | 500 | 
| 骨舌鱼科 Osteoglossidae | |||
|  美丽硬仆骨舌鱼
 (包括丽纹硬骨舌鱼)  | 
Scleropages formosus | 尾 | 500 | 
| 鲈形目 Perciformes | |||
| 隆头鱼科 Labridae | |||
| 波纹唇鱼(苏眉) | Cheilinus undulatus | 尾 | 5000 | 
| 杜父鱼科 Cottidae | |||
| 松江鲈鱼 | Trachidermus fasciatus | 尾 | 100 | 
| 石首鱼科 Sciaenidae | |||
| 黄唇鱼 | Bahaba flavolabiata | 尾 | 16000 | 
| 加利福尼亚湾石首鱼 | Totoaba macdonaldi | 尾 | 16000 | 
| 海龙鱼目 Syngnathiformes | |||
| 海龙鱼科 Syngnathidae | |||
| 克氏海马 | Hippocampus kelloggi | 尾 | 200 | 
| 海马属其他种 | 尾 | 30 | |
| 鲑型目 Salmoniformes | |||
| 鲑科 Salmonidae | |||
| 川陕哲罗鲑 | Hucho bleekeri | 尾 | 2000 | 
| 秦岭细鳞鲑 | Brachymystax lenok tsinlingensis | 尾 | 1000 | 
| 肺鱼亚纲 Dipneusti | |||
| 角齿肺鱼目 Ceratodontiformes | |||
| 角齿肺鱼科 Ceratodontidae | |||
| 澳大利亚肺鱼 | Neoceratodus forsteri | 尾 | 100 | 
| 腔棘亚纲 Coelacanthi | |||
| 腔棘鱼目 Coelacanthiformes | |||
| 矛尾鱼科 Latimeriidae | |||
| 矛尾鱼属所有种 | Latimeria spp. | 尾 | 100000 | 
| 文昌鱼纲 Appendicularia | |||
| 文昌鱼目 Amphioxiformes | |||
| 文昌鱼科 Branchiostomatidae | |||
| 文昌鱼 | Branchiostoma belcheri | 尾 | 10 | 
| 半索动物门 Hemichordata | |||
| 肠鳃纲 Enteropneusta | |||
| 柱头虫科 Balanoglossidae | |||
| 多鳃孔舌形虫 | Glossobalanus Polybranchioporus | 只 | 100 | 
| 玉钩虫科 Harrimaniidae | |||
| 黄岛长吻虫 | Saccoglossus hwangtauensis | 只 | 100 | 
| 棘皮动物门 Echinodermata | |||
| 海参纲所有种 | Holothuroidea spp. | 只 | 10 | 
| 环节动物门 Annelida | |||
| 蛭纲 Hirudinoidea | |||
| 无吻蛭目 Arhynchobdellida | |||
| 医蛭科所有种 | Hirudinidae spp. | 只 | 10 | 
| 软体动物门 Mollusca | |||
| 腹足纲 Gastropoda | |||
| 中腹足目 Mesogastropoda | |||
| 宝贝科 Cypraeidae | |||
| 虎斑宝贝 | Cypraea tigris | 只 | 50 | 
| 冠螺科 Cassididae | |||
| 冠螺 | Cassis cornuta | 只 | 100 | 
| 瓣鳃纲 Lamellibranchia | |||
| 异柱目 Anisomyria | |||
| 珍珠贝科 Pteriidae | |||
| 大珠母贝 | Pinctada maxima | 只 | 100 | 
| 真瓣鳃目 Eulamellibranchia | |||
| 砗磲科 Tridacnidae | |||
| 库氏砗磲 | Tridacna cookiana | 只 | 5000 | 
| 千克 | 60 | ||
| 砗磲科其他种 | 只 | 200 | |
| 蚌科 Unionidae | |||
| 佛耳丽蚌 | Lamprotula mansuyi | 只 | 100 | 
| 头足纲 Cephalopoda | |||
| 鹦鹉螺目 Nautilida | |||
| 鹦鹉螺科所有种 | Nautilidae spp. | 只 | 3000 | 
| 刺胞亚门 Cnidaria | |||
| 珊瑚虫纲 Anthozoa | |||
| 柳珊瑚目 Gorgonaceae | |||
| 红珊瑚科所有种 | Coralliidae spp. | 千克 | 50000 | 
| 珊瑚类其他种 | 千克 | 500 | |
